Газобетонные блоки
|
Осуществляем поставку блоков газобетонных с заводов: АЭРОК, Н+Н, Евроаэробетон, Стройкомплект по лучшим ценам!
|
| Технические характеристики газобетонных блоков ЕАБ | |||||
| Марка по плотности, кг/м3 | D 400 | D 500 | D 600 | ||
| Класс прочности | B 1,5 | B 2,0 | B 2,5 | B 3,5 | B 3,5 |
| Фактическая средняя прочность, Мпа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) |
2,3 (23,0) |
3,1 (31,0) |
4,1 (41,0) |
4,5 (45,0) |
| Марка по морозостойкости | не менее F50 | ||||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м С), | не более 0,096 | не более 0,12 | не более 0,14 | ||
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па) | не менее 0,23 | не менее 0,20 | не менее 0,16 | ||
| Усадка при высыхании, мм/м, | не более 0,5 |
не более 0,5 |
не более 0,5 |
||
| Огнестойкость, при толщине стены не менее 200 мм и равномерно распределенной нагрузке 7,5 тонн/м.п. без учета собственного веса | не менее REI 180 | ||||
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, БК/кг | не более 370 (по ГОСТ 31359-2007) фактическая до 43,4 |
||||
| Номенклатура выпускаемой продукции | |||||
| ЭСКИЗ БЛОКА | тип блока | Геометрические размеры*, мм | вид торцевой поверхности | ||
| длина | ширина | высота | |||
![]() |
Перегородочный | 625 | 85 | 250 | плоская торцевая поверхность, без захватных карманов** |
| 625 | 100 | 250 | |||
| 625 | 150 | 250 | |||
| 625 | 150 | 500 | |||
![]() |
Стеновой | 625 | 200 | 250 | плоская торцевая поверхность или с системой паз гребень |
| 625 | 240 | 250 | |||
| 625 | 250 | 250 | |||
| 625 | 300 | 250 | |||
| 625 | 375 | 250 | |||
| 625 | 400 | 250 | |||
![]() |
Стеновой | 625 | 240 | 250 | плоская торцевая поверхность с захватными карманами |
| 625 | 250 | 250 | |||
| 625 | 300 | 250 | |||
| 625 | 375 | 250 | |||
| 625 | 400 | 250 | |||
![]() |
Стеновой | 625 | 240 | 250 | паз-гребень с захватными карманами |
| 625 | 250 | 250 | |||
| 625 | 300 | 250 | |||
| 625 | 375 | 250 | |||
| 625 | 400 | 250 | |||
Примечания:
* По желанию Заказчика, газобетонные блоки могут быть изготовлены с иными геометрическими размерами: Длина блока: 600 мм, 625 мм; Ширина: от 75 мм до 500 мм (шаг изменения ширины – 5мм); Высота: 250 мм, 500 мм;
** В торцевых поверхностях блока, по желанию Заказчика, могут быть выполнены захватные карманы (выемки) для удобства переноски и укладки блоков.
Наша компания осуществляет доставку и продажу песка, щебня, гравия, керамзита, грунта и других нерудных материалов.
По всем возникшим у Вас вопросам связывайтесь с нашими менеджерами по телефону в г.Санкт-Петербурге (812)946-66-32, (812)633-35-23





